Чтобы оформить заявку, перейдите по кнопкам "Подать заявку", и заполните анкеты. Чем большее количество анкет вы отправите, тем выше вероятность получения Вами микрокредита.
0%
30%
60%
90%
100%
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/03/moneyman.d2a7219cdd-1.webp)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 15 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0,1% (ГЭСВ от 46%) |
На срок | 5 - 30 дней |
Возраст | 18 - 75 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/08/logo.jpg)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 136 000 ₸ |
Процент | 0,28 % в день (ГЭСВ до 179%) |
На срок | 30 дней |
Возраст | от 21 года |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/03/кредитплюс.png)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 10 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0.01% (ГЭСВ от 3,7% - 46%) в день |
На срок | 5 - 30 дней |
Возраст | 18 - 70 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/07/кредит365.png)
Одобрение от 5 минут
Сумма микрокредита | 30 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0.01% (ГЭСВ от 3,7%) |
На срок | 5 - 30 дней |
Возраст | 19 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/07/zajmer-5.webp)
Техно-розыгрыш
Сумма микрокредита | 10 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0,01% (ГЭСВ 0,10%) |
На срок | 7 - 365 дней |
Возраст | 18 - 75 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/03/logo_turbomoney-1.png)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 136 000 ₸ |
Процент | 0.28% в день (ГЭСВ 179%) |
На срок | 30 дней |
Возраст | 21 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2022/07/gmoney-23.webp)
Низкая ставка
Сумма микрокредита | 50 000 - 300 000 ₸ |
Процент | 0,1 - 0,29% (ГЭСВ от 46% до 177.84%) |
На срок | 25 дней |
Возраст | от 20 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/04/tengedaff.webp)
Одобрение от 5 минут
Сумма микрокредита | 50 000 - 165 000 ₸ |
Процент | 0.3% в день (ГЭСВ не более 179%) |
На срок | 15 - 30 дней |
Возраст | от 21 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2022/11/логоакред.png)
Розыгрыш: деньги и списания микрокредита!
Сумма микрокредита | 20 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0,01% (ГЭСВ 3,7 - 46%) |
На срок | 5 - 30 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/01/new-1304-neocredit-kz-2023-12-14.webp)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 184 000 ₸ |
Процент | от 0,01% до 0,99% в день |
На срок | 10 - 20 дней |
Возраст | 19 - 70 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/11/7payda-300-140.webp)
Акция с промокодом JUREK
Сумма микрокредита | 20 000 - 60 000 ₸ |
Процент | 500 ₸ в день |
На срок | 10 дней |
Возраст | от 18 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/04/ccloan-new.webp)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 184 000 ₸ |
Процент | 0,28% в день (ГЭСВ 179%) |
На срок | 5 - 30 дней |
Возраст | 18 - 57 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/10/ecom-.webp)
Лови iPhone от Ecommoney!
Сумма микрокредита | 100 000 - 2 000 000 ₸ |
Процент | 38.3% годовых (ГЭСВ от 45,3 до 45,8% годовых) |
На срок | 30 - 90 дней |
Возраст | 19 - 70 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2021/03/dm-microcredit.webp)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 500 000 ₸ |
Процент | 0.1% в день (ГЭСВ 43,3%) |
На срок | 30 - 270 дней |
Возраст | 18 - 75 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/11/20230424_04-1.webp)
Без лишних справок
Сумма микрокредита | 10 000 - 172 500 ₸ |
Процент | 0,25% в день (ГЭСВ - от 3,72%) |
На срок | 1 - 21 дней |
Возраст | 21 - 70 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/12/логофиндом.png)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 20 000 - 184 000 ₸ |
Процент | от 0,01% (ГЭСВ от 3,7 - 46%) |
На срок | 5 - 20 дней |
Возраст | 18 - 70 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/07/8_500х211.webp)
Низкая ставка
Сумма микрокредита | 10 000 - 300 000 ₸ |
Процент | от 0,10% годовых (ГЭСВ 0,10%) |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 75 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/04/EasyCash-1-e1719924040558.webp)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | от 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/06/logo2-scaled.webp)
Сравните все условия
Сумма микрокредита | 5 000 - 500 000 ₸ |
Процент | 0.1 - 0.8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/08/fincashrgdfhbfg.webp)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/09/Cashradar.webp)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 5 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/09/logo-cashoff.webp)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/09/logo-1.jpg)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 1 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/10/Large.png)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/09/tengebai1.webp)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 300000 ₸ |
Процент | от 0,01% - 0,29% в день (ГЭСВ - до 46%) |
На срок | 1 - 30 дней |
Возраст | 18 - 68 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/11/Без-имени-3.png)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/12/лого-тенгопро-svg.webp)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/12/Group-7050.png)
От 18 лет
Сумма микрокредита | 10 000 - 500 000 ₸ |
Процент | от 0% до 0,8% в день |
На срок | 1 - 365 дней |
Возраст | 18 - 65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/09/dengoo.png)
Первый микрокредит под 0,01%
Сумма микрокредита | 10000 - 200 000 ₸ |
Процент | от 0.01% в день |
На срок | 61 - 730 дней |
Возраст | 21-65 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2024/08/Logo-Crezu.png)
Любая кредитная история
Сумма микрокредита | 10 000 - 200 000 ₸ |
Процент | от 0.01% |
На срок | до 30 дней |
Возраст | 18 - 75 лет |
Способы получения |
|
![](https://database.finlead.io/wp-content/uploads/2023/10/binixo-460x200-1.webp)
Первый микрокредит под 0,01%
Сумма микрокредита | 5 000 - 200 000 ₸ |
Процент | 0,01% - 0,8% день |
На срок | 90 - 365 дней |
Возраст | от 18 лет |
Способы получения |
|